Saison | Meisterschaft | Ligapokal | Hallenmasters | Sommerturnier |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Pesel United | FC Galicia | Siegesstraße Allstars | Pesel United |
2016/17 | Cosmos Kothen | FC Hühnerstall | FC Hühnerstall | Cosmos Kothen |
2015/16 | FC Galicia | SG Arrenberg | Siegesstraße Allstars | Pesel United |
2014/15 | SV Bruderschaft | - | - | United Wuppertal |
2013/14 | Frankenplatz United | Frankenplatz United | VEB Lok. Barmen | Cosmos Kothen |
2012/13 | United Wuppertal | Pesel United | Womanizer Skillz* | Christus Gemeinde* |
2011/12 | Celtic Wuppertal | Bayreuther Kicker* | FC High-Life | Äußerst Speckig* |
2010/11 | FC High-Life | United Wuppertal | Sportsbar Haltestelle | FC High-Life |
2009/10 | Sportsbar Haltestelle | FC High-Life | Celtic Wuppertal | Sportsbar Haltestelle |
2008/09 | Sportsbar Haltestelle | Spartak Wuppertal | Spartak Wuppertal | Sportsbar Haltestelle |
2007/08 | Sportsbar Haltestelle | Krombacher Dreamteam* | Sportsbar Haltestelle | Sportsbar Haltestelle |
2006/07 | FC High-Life | BSG Grüne Chemie | Ay-Yildiz | United Wuppertal |
2005/06 | Sportsbar Haltestelle | UCI Düsseldorf* | United Wuppertal | Sportsbar Haltestelle |
2004/05 | FC High-Life | Sportsbar Haltestelle | United Wuppertal | FC High-Life |
2003/04 | Borussia Wuppertal III | Borussia Wuppertal III | Turbine Wuppertal | FC Hollywood |
2002/03 | FC High-Life | Space Cowbows | - | - |
2001/02 | Borussia Wuppertal III | FC Hollywood | FC High-Life | - |
2000/01 | VfL Concordia Wuppertal | Wuppertaler Hobbyteam | - | - |
1999/00 | VfL Concordia Wuppertal | FFA Schwelm | Real Cronenberg | - |
1998/99 | HFC Langerfeld | WuW United | - | - |
Die mit * gekennzeichneten Mannschaften waren zum Zeitpunkt des Titelgewinns externe Teilnehmer